தமிழ்நாடு அடிப்படை தகவல்கள்

தமிழ்நாடு-அடிப்படை தகவல்கள்
| தலைநகரம் | சென்னை |
| மொத்தப் பரப்பளவு | 1,30,058 ச.கி.மீ |
| சராசரி மழையளவு | 958.5 மி.மீ |
| மக்கள் தொகை | 7,21,38,958 |
| ஆண்கள் | 3,61,58,871 |
| பெண்கள் | 3,59,80,087 |
| நகர மக்கள் தொகை | 3,495 கோடி |
| கிராம மக்கள் தொகை | 3,719 கோடி |
| மக்கள் நெருக்கம் | 555/ 1 ச.கி.மீ |
| ஆண் பெண் விகிதம் | 995/1000 |
| எழுத்தறிவு பெற்றவர் | 5,24,13,116(80.33%) |
| ஆண்கள் | 2,83,14,595(86.81%) |
| பெண்கள் | 2,40,98,521(73.86%) |
| மாவட்டங்கள் | 32 |
| தாலுகாக்கள் | 220 |
| கிராமங்கள் | 15,243 |
| நகரங்கள் | 1,097 |
| நகராட்சிகள் | 148 |
| மாநகராட்சிகள் | 10 |
| சட்டசபை | 235(234+1) |
| லோக் சபை | 39 |
| ராஜ்ய சபை | 18 |
| மாநில விலங்கு | வரையாடு(நீலகிரி) |
| மாநிலப்பறவை | மரகதப் புறா |
| மாநில மரம் | பனை |
| மாநில மலர் | செங்காந்தள் |
| மாநில நடனம் | பரத நாட்டியம் |
| மாநில விளையாட்டு | கபடி |
No comments:
Post a Comment